Kirchenvorstandswahl am 13. Juni – Liste der Kandidierenden
Am 13. Juni 2021 wird in den Gemeinden unserer Landeskirche und damit auch in unserer Gemeinde ein neuer Kirchenvorstand (KV) gewählt!
Im Anschluss an die digitale Gemeindeversammlung zur KV-Wahl am 10. Januar hat der Benennungsausschuss den endgültigen Wahlvorschlag aufgestellt: Liste der Kandidierenden für die Kirchenvorstandswahl
Name | Vorname | Alter | Beruf |
Bahlke | Dennis | 37 | Dipl. Sozialpädagoge |
Behr | Steffi | 51 | Vermessungsingenieurin |
Borries | Annemarie | 49 | Dipl.-Ing. (FH) Architektur |
Claus | Stefan | 54 | IT-Systemadministrator |
Clauß | Marcus | 48 | Winzer, Dipl. Getränketechnologe |
Funke | Cornelia Caroline | 57 | Wissenschaftslektorin |
Gesivius | Frank | 56 | Polizeibeamter |
Guyot | Susanne | 51 | Kfm. Angestellte |
Jürgens | Dr. Henning P. | 56 | Historiker |
Herforth | Bettina | 57 | Dipl. Kauffrau |
Meschkat | Jörg-Michael | 61 | Bankangestellter (Altersteilzeit) |
Münkel | Eckart | 65 | Dipl. Kaufmann |
Novotny | Dr. Christian | 43 | Physiker |
Prätorius | Ulrich | 55 | IT-Berater |
Reinhardt | Achim | 45 | Journalist |
Theis | Sigrid | 66 | Pensionärin/Finanzbeamtin |
Tode | Barbara | 51 | Grundschullehrerin |
Weber | Karin | 54 | Redakteurin/Dipl.-Ing. (FH) Architektur |
Witzig | Jürgen | 74 | Oberst a.D., Dipl.-Ing. |
Der Kirchenvorstand leitet die Kirchengemeinde, er vertritt sie in allen rechtlichen, finanziellen, öffentlichen Angelegenheiten und ist für das gesamte Gemeindeleben verantwortlich. Er wird alle 6 Jahre demokratisch von allen Gemeindemitgliedern, die 14 Jahre und älter sind, gewählt.
Bis zur KV-Wahl wird es weitere Gelegenheiten geben, bei denen die Kandidatinnen und Kandidaten sich der Kirchengemeinde vorstellen werden.
